作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類
| 有害物質の種類 | 許容限度 |
|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L |
| シアン化合物 | 1mg/L |
| 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1mg/L |
| 鉛及びその化合物 | 0.1mg/L |
| 六価クロム化合物 | 0.5mg/L |
| 砒素及びその化合物 | 0.1mg/L |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L |
| トリクロルエチレン | 0.1mg/L |
| テトラクロルエチレン | 0.1mg/L |
| ジクロロメタン | 0.2mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.02mg/L |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L |
| 1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L |
| チラウム | 0.06mg/L |
| シマジン | 0.03mg/L |
| チオベンカルブ | 0.2mg/L |
| ベンゼン | 0.1mg/L |
| セレン及びその化合物 | 0.1mg/L |
| ほう素及びその化合物 | 海域以外 10mg/L 海域 230mg/L |
| ふっ素及びその化合物 | 海域以外 8mg/L 海域 15mg/L |
| アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | (*)100mg/L |
(*)アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。
備考
「検出されないこと。」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状況を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
| 生活環境項目 | 許容限度 |
|---|---|
| 水素イオン濃度 | 海域以外 5.8-8.6 海域 5.0-9.0 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L(日間平均 120mg/L) |
| 化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L(日間平均 120mg/L) |
| 浮遊物質量(SS) | 200mg/L(日間平均 150mg/L) |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/L |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L |
| フェノール類含有量 | 5mg/L |
| 銅含有量 | 3mg/L |
| 亜鉛含有量 | 2mg/L |
| 溶解性鉄含有量 | 10mg/L |
| 溶解性マンガン含有量 | 10mg/L |
| クロム含有量 | 2mg/L |
| 大腸菌群数 | 日間平均 3000個/cm3 |
| 窒素含有量 | 120mg/L(日間平均 60mg/L) |
| 燐含有量 | 16mg/L(日間平均 8mg/L) |
備考
1) この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
2) 生物学的酸素要求量(BOD)についての排出基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量(COD)についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って使用する。
3) 窒素含有量についての排出基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋性プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
4) 燐含有量についての排出基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋性プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。