作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類
有害物質に係る規制基準
| 物質名 | 敷地境界線上基準 | 排出口基準 |
|---|---|---|
| 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛として0.2mg | 亜鉛として20mg |
| アクリルアルデヒド | 0.003cm3 | 0.3cm3 |
| アクリロニトリル | 0.07cm3 | 7cm3 |
| アンチモン及びその化合物 | アンチモンとして0.003mg | アンチモンとして0.3mg |
| アンモニア | 1cm3 | 100cm3 |
| 塩化水素 | 0.2cm3 | 20cm3 |
| 塩化ビニル | 0.1cm3 | 10cm3 |
| 塩素 | 0.003cm3 | 3cm3 |
| カドミウム及びその化合物 | カドミウムとして0.002mg | カドミウムとして0.2mg |
| キシレン | 3cm3 | 300cm3 |
| クロム及びその化合物 | クロムとして0.002mg | クロムとして0.2mg |
| クロロホルム | 0.3cm3 | 30cm3 |
| シアン化水素及びシアン化合物 | シアン化物イオンとして0.2mg | シアン化物イオンとして20mg |
| ジクロロメタン | 2cm3 | 200cm3 |
| 臭素 | 0.003cm3 | 0.3cm3 |
| 水銀及びその化合物 | 水銀として0.002mg | 水銀として0.2mg |
| すず及びその化合物 | すずとして0.07mg | すずとして7mg |
| 窒素酸化物(燃焼により生成するものを除く。) | 1cm3 | 100cm3 |
| テトラクロロエチレン | 2cm3 | 200cm3 |
| 銅及びその化合物 | 銅として0.003mg | 銅として0.3mg |
| トリクロロエチレン | 2cm3 | 200cm3 |
| トルエン | 2cm3 | 200cm3 |
| 鉛及びその化合物 | 鉛として0.003mg | 鉛として0.3mg |
| ニッケル及びその化合物 | ニッケルとして0.03mg | ニッケルとして3mg |
| 二硫化炭素 | 0.3cm3 | 30cm3 |
| 砒素及びその化合物 | 砒素として0.02mg | 砒素として2mg |
| フェノール | 0.2cm3 | 20cm3 |
| 弗素、弗化水素及び弗化珪素 | 弗化物イオンとして0.05mg | 弗化物イオンとして5mg |
| ベンゼン | 0.3cm3 | 30cm3 |
| ホスゲン | 0.003cm3 | 0.3cm3 |
| ホルムアルデヒド | 0.02cm3 | 2cm3 |
| マンガン及びその化合物 | マンガンとして0.01mg | マンガンとして1mg |
| メタノール | 7cm3 | 700cm3 |
| メチルエチルケトン | 3cm3 | 300cm3 |
| 硫化水素 | 0.3cm3 | 30cm3 |
| 硫酸 | 0.03mg | 3mg |
備考
1) この表に掲げる規制基準は、敷地境界線上基準にあっては標準状態に換算した大気1立方メートル中の有害物質の量、排出口基準にあっては標準状態に換算した排出ガス1立方メートル中の有害物質の量とし、原則として30分間値とする。ただし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2) 有害物質の濃度が著しく変動する施設にあたっては、1工程の平均の濃度とする。
3) 敷地境界線上の測定場所は、原則として、特定工場等の敷地境界線上で、地上1.5メートルの高さとする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の適切な地点において測定できるものとする。
4) 大気汚染防止法施行規則別表第3第3欄に掲げる施設については、同表第2欄に掲げる有害物質に係る本表の排出口基準は、適用しない。
5) 別表第2の1の(1)に掲げる廃棄物焼却炉に係る塩化水素の排出口基準は、本表の規定にかかわらず、大気汚染防止法施行規則別表第3の3の項に掲げる廃棄物焼却炉に係る同表第4欄に掲げる数値とする。